 Settlers of Highlands East
Settlers of Highlands East
Frederick Goodkey
 1860 -
 1860 - ( = Descendancy chart to this point,
 = Descendancy chart to this point,  = Expand,
 = Expand,  = Collapse)
 = Collapse)
- 1  Frederick Goodkey [1]  b. 17 Sep 1860  
 Jane McDonald  b. 10 May 1864 Jane McDonald  b. 10 May 1864
 - 2  Daniel J Goodkey [1.1]    b. 22 Jan 1884 b. 22 Jan 1884
- 2  Annie Goodkey [1.2]    b. 11 Apr 1886 d. 5 Sep 1916 b. 11 Apr 1886 d. 5 Sep 1916
- 2  Muriel Tressa Goodkey [1.3]    b. 23 Aug 1887 b. 23 Aug 1887
- 2  Christopher Goodkey [1.4]    b. 15 Sep 1890 b. 15 Sep 1890
- 2  Frederick Goodkey [1.5]    b. 28 Oct 1892 b. 28 Oct 1892
- 2  Benjamin Goodkey [1.6]    b. 30 Nov 1893 b. 30 Nov 1893
- 2  Nina Elizabeth Goodkey [1.7]    b. 1 Aug 1897 b. 1 Aug 1897
 
- 2  Daniel J Goodkey [1.1]   
 
