Settlers of Highlands East
Search Results
Matches 1 to 100 of 3,376 for Tree equals Settlers of Highlands East
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1005 | Peters, Delene | |||
| 2 | F1048 | Pockett, Susan | |||
| 3 | F1060 | Mintz, Elizabeth Ann | |||
| 4 | F107 | Dixon, Agnes | |||
| 5 | F1136 | Coumbs, Ann Elizabeth | |||
| 6 | F1167 | Mundell, Jane | |||
| 7 | F1183 | McCumby, Madeline Olive | |||
| 8 | F1196 | Savanac, Elizabeth Ann | |||
| 9 | F1211 | Kinnee, Mary Elizabeth | |||
| 10 | F1213 | Kinnee, Amy Lucinda | |||
| 11 | F1226 | Sarginson, Ellen | |||
| 12 | F1258 | Chamberlain, Ella Emma | |||
| 13 | F1288 | Adams, Mary Jane | |||
| 14 | F1300 | Shier, Isabella | |||
| 15 | F1301 | Madill, Ida Persilla | |||
| 16 | F14 | Quackenbush, Sarah Elizabeth | |||
| 17 | F1926 | Graham, Mary Ellen | |||
| 18 | F2203 | Hallett, Ida Elizabeth | |||
| 19 | F2283 | Murphy, Mary | |||
| 20 | F2351 | Rowbotham, Elsie Georgina | |||
| 21 | F2371 | Maxwell, Myrtle | |||
| 22 | F2394 | Chrysler, Elizabeth | |||
| 23 | F2409 | Morrison, Ann | |||
| 24 | F2465 | Spencely, Mary Ann | |||
| 25 | F2644 | Cole, Catherine | |||
| 26 | F2659 | Peters, Mary Ann | |||
| 27 | F2702 | Doucett, Vera May | |||
| 28 | F2705 | Winn, Cecelia Katherine | |||
| 29 | F2707 | Smith, Della | |||
| 30 | F2712 | Northey, Mary | |||
| 31 | F2714 | (Gannon), Mary Ann | |||
| 32 | F2743 | Peever, Margaret | |||
| 33 | F2768 | Billings, Deborah Anne | |||
| 34 | F2774 | (Bastien), Regina Mary | |||
| 35 | F2777 | Private | |||
| 36 | F2807 | Clement, Ida Muriel | |||
| 37 | F312 | Hill, Jessie Elizabeth | |||
| 38 | F3188 | Hales, Lottie Alvira | |||
| 39 | F3193 | Peters, Charlotte Matilda | |||
| 40 | F3194 | Peters, Margaret Ellen | |||
| 41 | F3438 | Ridout, Ann | |||
| 42 | F3597 | Green, Hannah | |||
| 43 | F3616 | Billings, Mary Ann | |||
| 44 | F3656 | Ormrod, Fanny E | |||
| 45 | F3667 | Blakely, Hannah | |||
| 46 | F3685 | Barr, Doris Sybil Phyllis | |||
| 47 | F3747 | Lynett, Mary | |||
| 48 | F390 | Spencely, Emma Jane | |||
| 49 | F3960 | Davy, Ruth Charlotte | |||
| 50 | F4039 | Woodcock, Rosetta | |||
| 51 | F4047 | Mason, Inda Pearl | |||
| 52 | F4141 | MacDuff, Jacquie | |||
| 53 | F569 | McMillen, Sarah | |||
| 54 | F577 | Riley, Julia | |||
| 55 | F62 | Conaghan, Mary Ann | |||
| 56 | F595 | Crowe, Martha | 22 Sep 1885 | Dummer, Peterborough, Ontario, Canada | |
| 57 | F2278 | Fergusson, Lizzie | 30 Jun 1886 | Dungannon, Hastings, Ontario, Canada | |
| 58 | F1782 | Scott, Sarah Ann | 30 Aug 1916 | Cochrane, Timiskaming, Ontario, Canada | |
| 59 | F2091 | Hill, Katherine | 18 Dec 1917 | Peterborough, Peterborough, Ontario, Canada | |
| 60 | F2130 | Smith, Hazel | 4 Sep 1921 | Lochlin, Snowdon, Haliburton, Ontario, Canada | |
| 61 | F2275 | Spence, Mary | 11 Apr 1923 | Bancroft, Hastings, Ontario, Canada | |
| 62 | F2626 | Burnett | Graham, Ruth Ellen | ||
| 63 | F4034 | (Shotbolt) Scott, Arthur John | Williams, Elvia Irene | 8 May 1948 | Toronto, York, Ontario, Canada |
| 64 | F1537 | Ackley, Charles | Ernigh, Eunice | ||
| 65 | F4012 | Ackley, Edward Fayette | |||
| 66 | F1509 | Ackley, Edward Fayyett | Washburn, Effie May | 2 Sep 1901 | Brighton, Northumberland, Ontario, Canada |
| 67 | F1513 | Ackley, Edward Fayyett | York, Minnie Arminta | 7 Feb 1915 | Niagara Falls, Welland, Ontario, Canada |
| 68 | F1123 | Ackley, Howard Edward | Sawyer, Rose Mary | ||
| 69 | F3060 | Ackley, Howard Edward | Maguire, Velma Joyce | ||
| 70 | F559 | Ackley, Howard Edward | Lee, Lucy Jean | 26 May 1956 | Monmouth, Haliburton, Ontario, Canada |
| 71 | F1508 | Ackley, Vernie Gordon L | Yateman, Violet May | 24 Aug 1939 | Haliburton, Dysart, Haliburton, Ontario, Canada |
| 72 | F877 | Ackley, William Howard Edward | Liscombe, Hattie May | 29 Sep 1924 | Monmouth, Haliburton, Ontario, Canada |
| 73 | F319 | Adams, George | Hancock, Harriet | 6 Mar 1864 | Northumberland & Durham, Ontario, Canada |
| 74 | F2040 | Adams, George Edward | Lewis, Myrtle Viola | 2 Sep 1926 | Gooderham, Glamorgan, Haliburton, Ontario, Canada |
| 75 | F3927 | Adams, James | Morgan, Elizabeth | ||
| 76 | F4001 | Adams, John | Forbes, Emma May | 1 Nov 1916 | Monmouth, Haliburton, Ontario, Canada |
| 77 | F1505 | Agnew, D. Murray | Taylor, Eileen Alice | ||
| 78 | F941 | Agnew, Frederick George | Dixon, Mary Emily | 21 Jul 1913 | Gooderham, Glamorgan, Haliburton, Ontario, Canada |
| 79 | F1357 | Agnew, Kenneth Gary | |||
| 80 | F966 | Agnew, Ross Dixon | Rains, Victoria Elizabeth | 11 Sep 1943 | Toronto, York, Ontario, Canada |
| 81 | F4014 | Alden, Harold James | Madill, Ruby Ellen | Mar 1960 | |
| 82 | F872 | Alden, Richard Arnold | Kay, Vera | ||
| 83 | F2553 | Alexander, James | Johnson, Mary | ||
| 84 | F2552 | Alexander, Peter Eugene | Weese, Myrtle Ellice | 5 Aug 1922 | Trenton, Hastings, Ontario, Canada |
| 85 | F3295 | Allen, Charles | Robinson, Catherine | ||
| 86 | F1895 | Allen, Edward | Rowe, Gladys Annie | 20 Oct 1925 | Galway, Peterborough, Ontario, Canada |
| 87 | F2194 | Allen, William John | Pearson, Sarah Ann | ||
| 88 | F3182 | Allsion, Howard F | Hadley, Gertrude Adelia | 27 Jun 1942 | Edmonton, Alberta, Canada |
| 89 | F3346 | Alsop, Hubert Joseph Brookman | Dovell, Evelyn | ||
| 90 | F416 | Alsop, Joseph Ingraham | Thompson, Mary Evangeline | 27 Dec 1893 | Dalrymple, Carden, Victoria, Ontario, Canada |
| 91 | F1107 | Alsop, Ross Moreland | Hartin, Myrtle Viola Mae | ||
| 92 | F286 | Alsop, William | Jerrett, Jane | 29 Nov 1849 | Toronto, York, Ontario, Canada |
| 93 | F714 | Ament, Andrew | |||
| 94 | F327 | Ames, Elisha | Valleau, Angelina | 25 Dec 1862 | Northumberland & Durham, Ontario, Canada |
| 95 | F827 | Ames, Esrom Ernest | Graham, Alice Maud | 20 Aug 1906 | Dysart, Haliburton, Ontario, Canada |
| 96 | F3407 | Ames, Esrom Ernest | Armstrong, Tamer Rose | 30 Jul 1927 | Toronto, York, Ontario, Canada |
| 97 | F607 | Amey, Harold Elmer | Kidd, Alice May | ||
| 98 | F113 | Anderson, Duncan | Collins, Mary Victoria | ||
| 99 | F2428 | Anderson, Duncan | Ritchie, Elizabeth | ||
| 100 | F1306 | Anderson, Everett | Holland, Maude |



