Settlers of Highlands East
Search Results
Matches 1 to 100 of 159 for Tree equals Settlers of Highlands East AND Branch equals 1891 Census of Canada - Glamorgan resident
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1183 | McCumby, Madeline Olive | |||
| 2 | F1288 | Adams, Mary Jane | |||
| 3 | F312 | Hill, Jessie Elizabeth | |||
| 4 | F390 | Spencely, Emma Jane | |||
| 5 | F319 | Adams, George | Hancock, Harriet | 6 Mar 1864 | Northumberland & Durham, Ontario, Canada |
| 6 | F416 | Alsop, Joseph Ingraham | Thompson, Mary Evangeline | 27 Dec 1893 | Dalrymple, Carden, Victoria, Ontario, Canada |
| 7 | F349 | Armstrong, Elijah | Robins, Melissa | ||
| 8 | F348 | Armstrong, William Wesley | Peters, Annie | ||
| 9 | F1239 | Barry, William | Lough, Mary Helena | 26 Jun 1889 | Glamorgan, Haliburton, Ontario, Canada |
| 10 | F752 | Bell, William George | Billings, Alice | 28 Aug 1907 | Toronto, York, Ontario, Canada |
| 11 | F759 | Billings, Claude | Morrison, Mabel | 03 Jul 1906 | Lindsay, Ops, Victoria, Ontario, Canada |
| 12 | F767 | Billings, George | Pogue, Letitia Jane | 20 Jan 1885 | Victoria, Ontario, Canada |
| 13 | F428 | Billings, James Henry Wellington | Winn, Catherine Sarah | 26 Nov 1888 | Ursa, Glamorgan, Haliburton, Ontario, Canada |
| 14 | F770 | Billings, James Henry Wellington | McColl, Margaret May | 24 Apr 1919 | Gooderham, Glamorgan, Haliburton, Ontario, Canada |
| 15 | F288 | Billings, William Washington | Winn, Annie | 11 Jan 1882 | Dysart, Haliburton, Ontario, Canada |
| 16 | F414 | Billings, William Washington | Mitchell, Sarah | 10 Sep 1900 | Fenelon Falls, Victoria, Ontario, Canada |
| 17 | F673 | Bowers, George Francis | McColl, Margaret May | 25 Feb 1916 | Bancroft, Hastings, Ontario, Canada |
| 18 | F1224 | Britt, William John | James, Beatrice | ||
| 19 | F1125 | Brown, Samuel Henry | Hadley, Mary Etta | 27 Nov 1895 | Lindsay, Ops, Victoria, Ontario, Canada |
| 20 | F1320 | Clements, Charles Clayton | Hadley, Adelia | 23 Dec 1891 | Mariposa, Victoria, Ontario, Canada |
| 21 | F1266 | Colbert, John | Staley, Eliza Catherine | 25 Oct 1892 | Minden, Haliburton, Ontario, Canada |
| 22 | F350 | Creese, John | Robins, Melissa | ||
| 23 | F1339 | Cullon, Arthur | Hunter, Sarah Jane | ||
| 24 | F458 | Curry, Andrew James | Maxwell, Catherine Maria | ||
| 25 | F801 | Dack, William Benjamin | Staley, Ethel May | 21 Dec 1904 | Glamorgan, Haliburton, Ontario, Canada |
| 26 | F610 | Davey, Richard | Lilivale, Mary Ann | ||
| 27 | F217 | Dewey, James | Adams, Mary Jane | 15 Oct 1896 | Fenelon Falls, Victoria, Ontario, Canada |
| 28 | F378 | Dovell, John | Maynard, Ellen Ann | ||
| 29 | F601 | Dovell, William | Madill, Mary Ann | 15 Feb 1882 | Haliburton, Dysart, Haliburton, Ontario, Canada |
| 30 | F1200 | Fisher, William | Lake, Annie Felicia | ||
| 31 | F459 | Flood, James | Morrison, Mary Ann | 6 Jul 1898 | Lindsay, Ops, Victoria, Ontario, Canada |
| 32 | F1203 | Flood, William John | Gartshore, Ida | ||
| 33 | F346 | Ford, Solon Solotice | Peacock, Sarah | ||
| 34 | F571 | Genereaux, Joseph | Clark, Emma | ||
| 35 | F404 | Gill, Richard Edmund | Staley, Cora Bella | 24 Feb 1899 | Tory Hill, Monmouth, Haliburton, Ontario, Canada |
| 36 | F489 | Gould, John William | Ingles, Elizabeth A | 10 Sep 1886 | Minden, Haliburton, Ontario, Canada |
| 37 | F415 | Graham, Adam | Davis, Mary Ellen | 9 Jan 1861 | Canada Presbyterian Church, Claremont, Ontario, Canada |
| 38 | F1036 | Graham, Adam Davis | Day, Clara J | 10 Jun 1901 | Victoria, Ontario, Canada |
| 39 | F1336 | Graham, William | Adams, Elizabeth | 2 Jul 1886 | Kinmount, Somerville, Victoria, Ontario, Canada |
| 40 | F426 | Graham, William John | McConnell, Mary Jane | 2 Nov 1892 | Dysart, Haliburton, Ontario, Canada |
| 41 | F677 | Hadley, Isaac Daniel | Spiers, Mary Jane | 21 Feb 1894 | Haliburton, Dysart, Haliburton, Ontario, Canada |
| 42 | F907 | Hadley, Jeremiah | Wait, Alice | 4 Jul 1906 | Gooderham, Glamorgan, Haliburton, Ontario, Canada |
| 43 | F339 | Hadley, Joseph | Hall, Hannah Jane | 30 Oct 1872 | Ontario, Canada |
| 44 | F298 | Hadley, Solomon Orser | Mayers, Adelaide Victoria | ||
| 45 | F483 | Hadley, Solomon Sylvester | Wait, Mabel Eleanor | 27 Jun 1898 | Haliburton, Ontario, Canada |
| 46 | F725 | Hadley, Sylvester | Fralick, Mary | ||
| 47 | F740 | Hales, William Watson | Coukell, Sarah Jane | 31 May 1886 | Wilberforce, Monmouth, Haliburton, Ontario, Canada |
| 48 | F1106 | Hartin, Orvil Leslie | Maxwell, Theresa May | 29 Dec 1909 | Glamorgan, Haliburton, Ontario, Canada |
| 49 | F1175 | Hedge, William Alfred | White, Lennie May | 23 Dec 1902 | Fenelon Falls, Victoria, Ontario, Canada |
| 50 | F871 | Hickson, William | Pogue, Eliza Ann | ||
| 51 | F311 | Hill, Richard | Fisher, Ann | ||
| 52 | F1293 | Holbrook, Henry | Williams, Catherine | ||
| 53 | F1294 | Holbrook, Joseph | Jock or Jack, Elizabeth | ||
| 54 | F1291 | Holbrook, Richard | Williams, Mina | 5 Jun 1906 | Minden, Haliburton, Ontario, Canada |
| 55 | F674 | Huff, Edward Wright | McColl, Margaret May | 24 Jul 1901 | Minden, Haliburton, Ontario, Canada |
| 56 | F476 | Huff, Robert G | Adams, Florence May | ||
| 57 | F921 | Hunter, John Edward | Gould, Clara Isabella | 22 Oct 1906 | Peterborough, Peterborough, Ontario, Canada |
| 58 | F487 | Hunter, John James Price | Dixon, Alice | ||
| 59 | F1108 | Hunter, Lorne Henry | Gould, Isabella Janet Elizabeth | ||
| 60 | F444 | Johnson, James Cornelius | Bonham, Junietta | 26 Jul 1893 | Kinmount, Somerville, Victoria, Ontario, Canada |
| 61 | F1206 | Johnson, Perry | Lake, Annie Felicia | Dysart, Haliburton, Ontario, Canada | |
| 62 | F1246 | Johnston, James | (Johnston), Susannah | ||
| 63 | F657 | Johnston, James | Millage, Christina Ann | 30 Aug 1883 | Lindsay, Ops, Victoria, Ontario, Canada |
| 64 | F1329 | Johnston, Matthew | Craig, Catherine | 25 Feb 1880 | Haliburton, Ontario, Canada |
| 65 | F868 | Johnston, William | Bonham, Emma Lenzia | ||
| 66 | F787 | Kelley, Charles Wellington Edsel | Quinn, Jane | ||
| 67 | F747 | Kelley, Charles Wellington Edsel | Aldred, Victoria Salina | 19 Apr 1905 | Victoria, Ontario, Canada |
| 68 | F766 | Kelley, Ephraim Washington | Billings, Eveline Elerton | ||
| 69 | F1160 | Kettle, Stephen | Elwin, Susannah H | 20 Nov 1907 | Ursa, Glamorgan, Haliburton, Ontario, Canada |
| 70 | F449 | Knight, George | Savanac, Elizabeth Ann | 12 Jul 1900 | Victoria, Ontario, Canada |
| 71 | F1219 | Lake, Abraham | Hunter, Sarah Jane | ||
| 72 | F1342 | Lake, Charles | Simmons, Mary Jane | ||
| 73 | F352 | Lake, Chesterfield Hubbel | Simmons, Harriet Minerva | ||
| 74 | F667 | Lake, Henry Walton | Boyce, Martha Jane | 14 Aug 1871 | Freedom, Victoria, Ontario, Canada |
| 75 | F334 | MacDuff, James Russel | Adams, Emma | 30 Apr 1883 | Dysart, Haliburton, Ontario, Canada |
| 76 | F707 | MacDuff, James Russell | White, Laura Hazel | 29 Sep 1913 | Haliburton, Ontario, Canada |
| 77 | F326 | MacDuff, Samuel | Hill, Ada Jane | ||
| 78 | F467 | Madill, John | Morrison, Caroline | 11 Mar 1887 | Glamorgan, Haliburton, Ontario, Canada |
| 79 | F1062 | Madill, Thomas Gladstone | MacDuff, Margret | 12 Jul 1907 | Lindsay, Ops, Victoria, Ontario, Canada |
| 80 | F423 | Main, Charles Todd | Steele, Susannah | 1 Oct 1870 | Dysart, Haliburton, Ontario, Canada |
| 81 | F771 | Mathieson, Robert | Billings, Kate Cecilia | 21 Sep 1904 | Galway, Peterborough, Ontario, Canada |
| 82 | F456 | Maxwell, John | Ford, Sarah Jane | 2 Jul 1883 | Lindsay, Ops, Victoria, Ontario, Canada |
| 83 | F333 | McColl, Archibald | Gartshore, Helena | 7 Apr 1858 | Northumberland & Durham, Ontario, Canada |
| 84 | F468 | McColl, Arthur Gartshore | Madill, Priscilla Bertha | 13 Jul 1889 | Dysart, Haliburton, Ontario, Canada |
| 85 | F1045 | McColl, Donald Bruce | Smith, Barbara Helen | 18 Nov 1903 | Kinmount, Somerville, Victoria, Ontario, Canada |
| 86 | F488 | McColl, John Ernest | Cully, Martha | 5 Jun 1888 | Haliburton, Ontario, Canada |
| 87 | F1156 | McConnell, Thomas William | Whittaker, Sarah Marie | 8 Apr 1908 | Gooderham, Glamorgan, Haliburton, Ontario, Canada |
| 88 | F1333 | McCumby, Samuel | Parks, Susannah | ||
| 89 | F433 | McCumby, Samuel | Longhurst, Mary Jane | ||
| 90 | F1345 | McKee, James | (McKee), Sarah | ||
| 91 | F442 | Mintz, James C | Switzer, Martha Ann | ||
| 92 | F1121 | Mintz, James Henry | Ferren, Susan | 24 Dec 1906 | Norwood, Peterborough, Ontario, Canada |
| 93 | F1330 | Mintz, John | (Mintz), Matilda | ||
| 94 | F443 | Mintz, John Maguire | Card, Ida Ellen | 5 Apr 1886 | Glamorgan, Haliburton, Ontario, Canada |
| 95 | F1111 | Mintz, Wellington Burton | Switzer, Linda May | 12 Jul 1909 | Kinmount, Somerville, Victoria, Ontario, Canada |
| 96 | F1317 | Mintz, William H | Colwill, Edith Levina | 4 Aug 1893 | Lindsay, Ops, Victoria, Ontario, Canada |
| 97 | F1304 | Mitchell, Hamilton | Moffat, Eliza | ||
| 98 | F371 | Moffat, Adam | Mitchell, Elizabeth | ||
| 99 | F465 | Morrison, Joseph | Madill, Margaret | 6 Mar 1883 | Dysart, Haliburton, Ontario, Canada |
| 100 | F1102 | Munroe, Lewis Derlen | Elliott, Susanna | 27 Mar 1887 | Monmouth, Haliburton, Ontario, Canada |



