Settlers of Highlands East
Search Results
Matches 1 to 100 of 160 for Tree equals Settlers of Highlands East AND Branch equals 1901 Census of Canada - Glamorgan resident
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1060 | Mintz, Elizabeth Ann | |||
| 2 | F1183 | McCumby, Madeline Olive | |||
| 3 | F1196 | Savanac, Elizabeth Ann | |||
| 4 | F312 | Hill, Jessie Elizabeth | |||
| 5 | F390 | Spencely, Emma Jane | |||
| 6 | F319 | Adams, George | Hancock, Harriet | 6 Mar 1864 | Northumberland & Durham, Ontario, Canada |
| 7 | F416 | Alsop, Joseph Ingraham | Thompson, Mary Evangeline | 27 Dec 1893 | Dalrymple, Carden, Victoria, Ontario, Canada |
| 8 | F349 | Armstrong, Elijah | Robins, Melissa | ||
| 9 | F348 | Armstrong, William Wesley | Peters, Annie | ||
| 10 | F860 | Avey, James Arthur Earnest Clifford Doyle | Cornell, Annie Merle | 11 Sep 1922 | Monmouth, Haliburton, Ontario, Canada |
| 11 | F477 | Barr, Peter Albert | McConnell, Emma Solina | 15 Sep 1897 | Kinmount, Somerville, Victoria, Ontario, Canada |
| 12 | F432 | Barr, Peter Lawrence | Dearman, Emily Francis Sparling | 21 Jun 1919 | London, Middlesex, England |
| 13 | F752 | Bell, William George | Billings, Alice | 28 Aug 1907 | Toronto, York, Ontario, Canada |
| 14 | F1268 | Billings, Charles Edsel | Savanac, Mary Jane | ||
| 15 | F412 | Billings, Charles Edsel | Smith, Lillie Margaret | 30 Nov 1898 | Essonville, Monmouth, Haliburton, Ontario, Canada |
| 16 | F759 | Billings, Claude Lester | Morrison, Mabel | 03 Jul 1906 | Lindsay, Ops, Victoria, Ontario, Canada |
| 17 | F428 | Billings, James Henry Wellington | Winn, Catherine Sarah | 26 Nov 1888 | Ursa, Glamorgan, Haliburton, Ontario, Canada |
| 18 | F770 | Billings, James Henry Wellington | McColl, Margaret May | 24 Apr 1919 | Gooderham, Glamorgan, Haliburton, Ontario, Canada |
| 19 | F774 | Billings, Roy | Huff, Meta | 2 Aug 1915 | Kinmount, Somerville, Victoria, Ontario, Canada |
| 20 | F776 | Billings, Willard Johnson | Spencer, Grace Louisa | 18 Sep 1923 | Lindsay, Ops, Victoria, Ontario, Canada |
| 21 | F414 | Billings, William Washington | Mitchell, Sarah | 10 Sep 1900 | Fenelon Falls, Victoria, Ontario, Canada |
| 22 | F447 | Bouk, George | Shaver, Martha J | ||
| 23 | F673 | Bowers, George Francis | McColl, Margaret May | 25 Feb 1916 | Bancroft, Hastings, Ontario, Canada |
| 24 | F547 | Boyce, Arthur Earnest | McCrea, Margaret A | 25 Dec 1913 | Monmouth, Haliburton, Ontario, Canada |
| 25 | F856 | Carey, Robert D | Pearsall, Ida May | 8 Jun 1904 | Tory Hill, Monmouth, Haliburton, Ontario, Canada |
| 26 | F1027 | Cary, Clarence Lewellen | Pearsall, Eva Jane | 23 Jul 1913 | Monmouth, Haliburton, Ontario, Canada |
| 27 | F1814 | Coates, James Harvey | Tindall, Ethel May | 15 Mar 1911 | Uxbridge, Ontario, Ontario, Canada |
| 28 | F403 | Colbert, John | Peters, Priscilla | 14 Sep 1898 | Kinmount, Somerville, Victoria, Ontario, Canada |
| 29 | F462 | Cole, William Henry | Sinclair, Isabella Jane | 12 Oct 1881 | Dysart, Haliburton, Ontario, Canada |
| 30 | F418 | Cornell, Nelson | Lansing, Mary M | 22 Feb 1882 | Kaladar, Lennox & Addington, Ontario, Canada |
| 31 | F1055 | Coukell, Albert Arthur | Gould, Ellen Eveline | 7 Aug 1909 | Fenelon Falls, Victoria, Ontario, Canada |
| 32 | F350 | Creese, John | Robins, Melissa | ||
| 33 | F458 | Curry, Andrew James | Maxwell, Catherine Maria | ||
| 34 | F801 | Dack, William Benjamin | Staley, Ethel May | 21 Dec 1904 | Glamorgan, Haliburton, Ontario, Canada |
| 35 | F470 | Davis, Richard | Steinkrauss, Annie Bertha | ||
| 36 | F460 | Flood, James | Hunter, Mary Jane | 1 Nov 1886 | Kinmount, Somerville, Victoria, Ontario, Canada |
| 37 | F459 | Flood, James | Morrison, Mary Ann | 6 Jul 1898 | Lindsay, Ops, Victoria, Ontario, Canada |
| 38 | F897 | Gibson, Alonzo Harold | Cornell, Lena | 5 Jun 1913 | Toronto, York, Ontario, Canada |
| 39 | F404 | Gill, Richard Edmund | Staley, Cora Bella | 24 Feb 1899 | Tory Hill, Monmouth, Haliburton, Ontario, Canada |
| 40 | F489 | Gould, John William | Ingles, Elizabeth A | 10 Sep 1886 | Minden, Haliburton, Ontario, Canada |
| 41 | F415 | Graham, Adam | Davis, Mary Ellen | 9 Jan 1861 | |
| 42 | F1036 | Graham, Adam Davis | Day, Clara J | 10 Jun 1901 | Victoria, Ontario, Canada |
| 43 | F1584 | Graham, Allen Bruce | Lough, Mary Ellen | 19 Jan 1926 | Haliburton, Dysart, Haliburton, Ontario, Canada |
| 44 | F426 | Graham, John William | McConnell, Mary Jane | 2 Nov 1892 | Dysart, Haliburton, Ontario, Canada |
| 45 | F907 | Hadley, Jeremiah | Wait, Alice | 4 Jul 1906 | Gooderham, Glamorgan, Haliburton, Ontario, Canada |
| 46 | F339 | Hadley, Joseph | Hall, Hannah Jane | 30 Oct 1872 | Ontario, Canada |
| 47 | F478 | Hadley, Robert Charles | Ingles, Isabella | 27 Apr 1889 | Minden, Haliburton, Ontario, Canada |
| 48 | F483 | Hadley, Solomon Sylvester | Wait, Mabel Eleanor | 27 Jun 1898 | Haliburton, Ontario, Canada |
| 49 | F492 | Hallett, Edward | Brown, Ida | 10 Jan 1894 | Fenelon Falls, Victoria, Ontario, Canada |
| 50 | F501 | Harrison, James Hamilton | Doig, Rebecca | 18 Apr 1892 | Dysart, Haliburton, Ontario, Canada |
| 51 | F1529 | Harrison, Walter | Duncan, Ella Esther | 2 May 1917 | Allsaw, Haliburton, Ontario, Canada |
| 52 | F1106 | Hartin, Orvil Leslie | Maxwell, Theresa May | 29 Dec 1909 | Glamorgan, Haliburton, Ontario, Canada |
| 53 | F898 | Harvie, William Kennard | Cornell, Mildred Jennie Bell | 28 May 1913 | Ursa, Glamorgan, Haliburton, Ontario, Canada |
| 54 | F437 | Haywood, Francis | Cavanagh, Elizabeth Jane | 8 Nov 1881 | Fenelon Falls, Victoria, Ontario, Canada |
| 55 | F1063 | Hedge, William Alfred | Hadley, Jeanette | ||
| 56 | F1175 | Hedge, William Alfred | White, Lennie May | 23 Dec 1902 | Fenelon Falls, Victoria, Ontario, Canada |
| 57 | F439 | Hicks, William | Clancy, Ellen | ||
| 58 | F311 | Hill, Richard | Fisher, Ann | ||
| 59 | F338 | Hope, William | Dallyn, Isabella | 27 Dec 1893 | Bexley, Victoria, Ontario, Canada |
| 60 | F674 | Huff, Edward Wright | McColl, Margaret May | 24 Jul 1901 | Minden, Haliburton, Ontario, Canada |
| 61 | F322 | Huff, James Nelson | Cully, Annie | 27 Jul 1900 | Gooderham, Glamorgan, Haliburton, Ontario, Canada |
| 62 | F476 | Huff, Robert G | Adams, Florence May | ||
| 63 | F921 | Hunter, John Edward | Gould, Clara Isabella | 22 Oct 1906 | Peterborough, Peterborough, Ontario, Canada |
| 64 | F487 | Hunter, John James Price | Dixon, Alice | ||
| 65 | F1108 | Hunter, Lorne Henry | Gould, Isabella Janet Elizabeth | ||
| 66 | F1720 | Johnson, Frederick John | Kirkpatrick, Catherine | ||
| 67 | F1218 | Johnson, James Cornelius | McCumby, Easter Drusellia | 24 Dec 1890 | Kinmount, Somerville, Victoria, Ontario, Canada |
| 68 | F764 | Kemp, Albert | Billings, Eva May | 2 Feb 1916 | Toronto, York, Ontario, Canada |
| 69 | F486 | Kennedy, John | Hill, Sarah Jane | 5 Nov 1884 | Fenelon Falls, Victoria, Ontario, Canada |
| 70 | F424 | Kettle, Stephen | Elwin, Annie | England | |
| 71 | F1160 | Kettle, Stephen | Elwin, Susannah Hubbard | 20 Nov 1907 | Ursa, Glamorgan, Haliburton, Ontario, Canada |
| 72 | F324 | Kirkpatrick, John James | Madill, Ellen | 15 Jul 1891 | Lutterworth, Haliburton, Ontario, Canada |
| 73 | F411 | Knight, George | Mintz, Martha Elizabeth | ||
| 74 | F449 | Knight, George | Savanac, Elizabeth Ann | 12 Jul 1900 | Victoria, Ontario, Canada |
| 75 | F352 | Lake, Chesterfield Hubbel | Simmons, Harriet Minerva | ||
| 76 | F1884 | Lake, Gordon Duel | Hunter, Alice Retta | 26 Feb 1913 | Kinmount, Somerville, Victoria, Ontario, Canada |
| 77 | F334 | MacDuff, James Russel | Adams, Emma | 30 Apr 1883 | Dysart, Haliburton, Ontario, Canada |
| 78 | F707 | MacDuff, James Russell | White, Laura Hazel | 29 Sep 1913 | Haliburton, Ontario, Canada |
| 79 | F326 | MacDuff, Samuel | Hill, Ada Jane | ||
| 80 | F467 | Madill, John | Morrison, Caroline | 11 Mar 1887 | Glamorgan, Haliburton, Ontario, Canada |
| 81 | F758 | Madill, John Oliver | Billings, Clara Louise | 26 Dec 1910 | Gooderham, Glamorgan, Haliburton, Ontario, Canada |
| 82 | F1062 | Madill, Thomas Gladstone | MacDuff, Margret | 12 Jul 1907 | Lindsay, Ops, Victoria, Ontario, Canada |
| 83 | F423 | Main, Charles Todd | Steele, Susannah | 1 Oct 1870 | Dysart, Haliburton, Ontario, Canada |
| 84 | F1145 | Main, Samuel William John | Letherby, Margaret Jane | 1 Oct 1912 | Haliburton, Dysart, Haliburton, Ontario, Canada |
| 85 | F456 | Maxwell, John | Ford, Sarah Jane | 2 Jul 1883 | Lindsay, Ops, Victoria, Ontario, Canada |
| 86 | F333 | McColl, Archibald | Gartshore, Helena | 7 Apr 1858 | Northumberland & Durham, Ontario, Canada |
| 87 | F1045 | McColl, Donald Bruce | Smith, Barbara Helen | 18 Nov 1903 | Kinmount, Somerville, Victoria, Ontario, Canada |
| 88 | F353 | McColl, Harold Edwin | Wait, Margaret Teresa | 11 Jul 1900 | Lindsay, Ops, Victoria, Ontario, Canada |
| 89 | F1886 | McColl, John | MacDuff, Nellie | 29 Jul 1918 | Kinmount, Somerville, Victoria, Ontario, Canada |
| 90 | F488 | McColl, John Ernest | Cully, Martha | 5 Jun 1888 | Haliburton, Ontario, Canada |
| 91 | F1156 | McConnell, Thomas William | Whittaker, Sarah Marie | 8 Apr 1908 | Gooderham, Glamorgan, Haliburton, Ontario, Canada |
| 92 | F485 | McCutcheon, Edward Thomas | Wilcox, Ada Edith | 8 Aug 1898 | Hastings, Northumberland, Ontario, Canada |
| 93 | F472 | McFadden, Donald | McDonald, Mary Jane | 28 Nov 1900 | Haliburton, Ontario, Canada |
| 94 | F397 | McLennan, John | McCann, Rachel | 12 Jan 1876 | Bond Head, Ontario, Canada |
| 95 | F440 | Mintz, Henry Lane | Schell, Hannah Jane | ||
| 96 | F441 | Mintz, Henry Lane | Ogglestone, Mary Louiza | 14 Oct 1874 | Bobcaygeon, Verulam, Victoria, Ontario, Canada |
| 97 | F443 | Mintz, John Maguire | Card, Ida Ellen | 5 Apr 1886 | Glamorgan, Haliburton, Ontario, Canada |
| 98 | F1109 | Mintz, Louis Hiram | Switzer, Bertha Belle | 23 Dec 1912 | Kinmount, Somerville, Victoria, Ontario, Canada |
| 99 | F1747 | Mintz, Louis Hiram | Chamberlain, Emma Matilda | 31 Mar 1915 | Lindsay, Ops, Victoria, Ontario, Canada |
| 100 | F1059 | Mintz, Warren | Ingles, Mary Jane |



